威马农机(301533)龙虎榜数据(08-18)
来源:东方财富Choice数据时间:2023-08-19 04:07:11
【资料图】
沪深交易所2023年08月18日公布的交易公开信息显示,威马农机因成为无价格涨跌幅限制的证券上榜。威马农机当日收报75.50元,涨跌幅155.93%,换手率81.60%,成交额12.56亿元。
上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1902.56 | 464.29 | 1438.27 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1618.02 | 392.91 | 1225.11 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1543.57 | 250.91 | 1292.66 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1488.1 | 295.57 | 1192.52 |
5 | 中信证券北京紫竹院路营业部 | 1210.32 | 13.73 | 1196.59 |
合计 | - | 7762.57 | 1417.41 | 6345.15 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中泰证券上海花园石桥路营业部 | 0 | 875.92 | -875.92 |
2 | 机构专用 | 0 | 507.61 | -507.61 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1902.56 | 464.29 | 1438.27 |
4 | 机构专用 | 0 | 461.64 | -461.64 |
5 | 机构专用 | 0 | 416.51 | -416.51 |
合计 | - | 1902.56 | 2725.97 | -823.41 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
相关阅读
-
热点